为提高学生学习数学的积极性,培养学生的数学计算能力、逻辑思维能力、分析解决问题的能力,展现数学计算的魅力;同时为学生提供一个展现自我、挑战自我的平台,计算机科学系于4月12日—4月26日举办了山西省贸易学校首届数学计算大赛。
本次大赛分为初赛和决赛两个阶段,均通过笔试的方式进行。经过初赛,评选出100名学生参加决赛。决赛中,同学们沉着冷静,认真答题,工作人员认真履行工作职责,确保大赛顺利进行。最终根据大赛成绩,评出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名,同时评出团体一等奖1名,二等奖2名、三等奖3名以及优秀奖若干名。
本次大赛由计科系数学教研室精心组织,积极承办。赢得了全校师生的积极响应。全体数学老师在赛前认真辅导,学生刻苦训练,踊跃报名参赛。通过比赛,提高了学生学习数学的兴趣,提升了数学素养,而且收获了信心,有效的促进了我校数学教学质量的提升。
山西省贸易学校首届数学计算大赛获奖名单
一、团体奖
奖项 | 获奖班级 |
一等奖 | 18计二 |
二等奖 | 18营销、17会三 |
三等奖 | 18网一、17会一、18会二 |
优秀奖 | 18计一、17计二、17设一、18设二 |
二、个人奖
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 毛乾京 | 18计二 | 一等 |
2 | 畅乐青 | 17会三 | 一等 |
3 | 王倩 | 18设二 | 一等 |
4 | 梁瑞吉 | 18网一 | 一等 |
5 | 王超伟 | 18计一 | 一等 |
6 | 孟慧慧 | 18营销 | 二等 |
7 | 马诗梦 | 17会一 | 二等 |
8 | 段荣杰 | 18网二 | 二等 |
9 | 曹万茹 | 17设一 | 二等 |
10 | 贺梓莹 | 17设一 | 二等 |
11 | 何锦媛 | 18营销 | 二等 |
12 | 史佳鑫 | 18会二 | 二等 |
13 | 李 强 | 18网一 | 二等 |
14 | 张永瑜 | 17会一 | 二等 |
15 | 杨曼玉 | 17会三 | 二等 |
16 | 卫银环 | 17会三 | 三等 |
17 | 王锦超 | 18计二 | 三等 |
18 | 辛柏瑶 | 18工美 | 三等 |
19 | 白弯弯 | 18会二 | 三等 |
20 | 郭 昱 | 17计二 | 三等 |
21 | 任徐静 | 18设二 | 三等 |
22 | 赵俊丽 | 18网一 | 三等 |
23 | 赵鹏飞 | 17计二 | 三等 |
24 | 宋钰博 | 18营销 | 三等 |
25 | 杨雅惠 | 17会一 | 三等 |
26 | 冀英杰 | 18计二 | 三等 |
27 | 王文达 | 17会二 | 三等 |
28 | 常 宇 | 18营销 | 三等 |
29 | 李敏柯 | 18会二 | 三等 |
30 | 安亿豪 | 18计二 | 三等 |
计算机科学系
2019年5月9日