2019年5月8日—15日,经济管理系根据财经类技能能手选拔方案和工作安排,综合学生现场表现和比赛软件自动评分,选拔出了2019年财经类技能能手。现将各项选拔结果公示如下:
珠算技能能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备注 |
1 | 李雨苗 | 18会一 |
|
2 | 张争 | 18会二 |
|
3 | 窦逸杨 | 18会一 |
|
4 | 张馨月 | 18会二 |
|
5 | 史佳鑫 | 18会二 |
|
6 | 王晨晧 | 18会一 |
|
点钞技能能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备 注 |
1 | 罗洋洋 | 17会三 |
|
2 | 郭晓涛 | 17会三 |
|
3 | 高燕英 | 17会二 |
|
4 | 畅乐青 | 17会三 |
|
5 | 杨曼玉 | 17会三 |
|
6 | 常佳路 | 17会一 |
|
传票翻打技能能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备注 |
1 | 畅乐青 | 17会三 |
|
2 | 杨曼玉 | 17会三 |
|
3 | 郭晓涛 | 17会三 |
|
4 | 霍艳莉 | 17会三 |
|
5 | 董智慧 | 17会二 |
|
6 | 李佳敏 | 17会三 |
|
会计手工技能能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备注 |
1 | 赵亿博 | 17会三 |
|
2 | 郑丹娜 | 17会三 |
|
3 | 郭晓涛 | 17会三 |
|
4 | 李莉 | 17会一 |
|
5 | 王怡茹 | 17会一 |
|
6 | 常佳路 | 17会一 |
|
会计电算化技能能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备注 |
1 | 杨曼玉 | 17会三 |
|
2 | 张雅琴 | 17会二 |
|
3 | 畅乐青 | 17会三 |
|
4 | 常佳路 | 17会一 |
|
5 | 王怡茹 | 17会一 |
|
6 | 苏佳然 | 17会一 |
|
营销策划能手
名 次 | 姓 名 | 班 级 | 备注 |
1 | 樊欢欢 | 17营销 |
|
2 | 王铭杰 | 17营销 |
|
3 | 黄江城 | 17营销 |
|
4 | 冀珍怡 | 17商务 |
|
5 | 王之戬 | 17营销 |
|
6 | 范锦荣 | 17营销 |
|
附:部分比赛现场图片

珠算比赛
点钞比赛
传票比赛
手工比赛
电算化比赛
营销策划比赛