欢迎访问山西省贸易学校门户网站!

logo

  • 山西省贸易学校
  • 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
  • 学习贯彻党的二十大精神

山西省第九届计算机技能大赛成绩汇总表(教师)

712015/4/26 0:26:30尹晓峰

山西省第九届计算机技能大赛成绩汇总表(教师)
项目: 多媒体课件制作(高职组)    
序号 参赛号 姓名 成绩 获奖等级 备注
1 011118 李常宝 74  一等奖   
2 011104 刘丙岗 73  一等奖   
3 011117 刘璇 70 二等奖  
4 011109 刘娟娟 67 二等奖  
5 011110 闫丹 63 二等奖  
6 011115 马碧峰 61 二等奖  
7 011119 吕旭 60 三等奖  
8 011101 冯秀玲 57 三等奖  
9 011105 王建国 55 三等奖  
10 011111 高智英 55 三等奖  
11 011106 郝瑞娥 53 三等奖  
12 011114 卫敏 52 三等奖  
13 011113 赵志伟 51    
14 011120 刘海霞 50    
15 011103 刘建花 48    
16 011108 王君 45    
17 011102 左卫刚 41    
18 011112 王晓鸽 40    
19 011107 薛慧敏 30    
20 011116 张晋芳 缺考    
项目: 多媒体课件制作    
序号 参赛号 姓名 成绩 获奖等级 备注
1 021101 冯丽娜 91 一等奖  
2 021208 辛小瑞 87 一等奖  
3 021319 刘晓晓 85 一等奖  
4 021311 杜红霞 83 一等奖  
5 021219 赵琰 82 一等奖  
6 021106 杨彩辉 81 一等奖  
7 021317 周艳 80 一等奖  
8 021116 陈超 77 一等奖  
9 021241 史乐乐 77 一等奖  
10 021313 孙昀 76 一等奖  
11 021105 王婷 73 一等奖  
12 021240 雷丽琴 73 一等奖  
13 021123 王洁琼 72 二等奖  
14 021229 王瑞玲 72 二等奖  
15 021340 胡艳芳 70 二等奖  
16 021104 焦玲华 67 二等奖  
17 021138 王玲秀 67 二等奖  
18 021335 杨林 66 二等奖  
19 021338 段文婷 66 二等奖  
20 021231 史永丽 65 二等奖  
21 021308 刘静 64 二等奖  
22 021137 范艳 63 二等奖  
23 021207 刘新斌 63 二等奖  
24 021316 刘乐乐 63 二等奖  
25 021339 谢耀祖 63 二等奖  
26 021341 刘亚东 63 二等奖  
27 021310 王俊玲 62 二等奖  
28 021120 王晓波 61 二等奖  
29 021131 肖转红 60 二等奖  
30 021227 马媛丽 60 二等奖  
31 021305 孙婧 60 二等奖  
32 021333 张晨 60 二等奖  
33 021102 马世芬 59 二等奖  
34 021216 闫红卫 59 二等奖  
35 021334 裴国丽 59 二等奖  
36 021115 张艳 58 二等奖  
37 021122 姚亚荣 58 二等奖  
38 021315 李鹏 57 三等奖  
39 021329 何再莲 57 三等奖  
40 021118 张美英 56 三等奖  
41 021217 郭变云 56 三等奖  
42 021328 李亚琼 56 三等奖  
43 021125 崔静 55 三等奖  
44 021203 王春婷 55 三等奖  
45 021312 李文连 55 三等奖  
46 021321 李国强 55 三等奖  
47 021103 张俊丽 54 三等奖  
48 021113 李娜 54 三等奖  
49 021228 冯杰斌 54 三等奖  
50 021233 丁强 54 三等奖  
51 021309 段转平 54 三等奖  
52 021324 卫争艳 54 三等奖  
53 021234 丁张政 53 三等奖  
54 021320 李娜 53 三等奖  
55 021323 谭荣利 53 三等奖  
56 021107 刘晓萍 52 三等奖  
57 021130 史志红 52 三等奖  
58 021135 武燕 52 三等奖  
59 021242 刘扬 52 三等奖  
60 021140 马晓磊 51 三等奖  
61 021213 胡靖微 51 三等奖  
62 021303 王健 51 三等奖  
63 021318 申会慧 51 三等奖  
64 021143 刘琴 50 三等奖  
65 021204 常哲 50 三等奖  
66 021230 王小琴 49 三等奖  
67 021325 王建波 49 三等奖  
68 021222 赵旭东 48 三等奖  
69 021332 孙美玲 48 三等奖  
70 021220 李海龙 47 三等奖  
71 021326 郝晓丽 47 三等奖  
72 021142 陈丽娜 46    
73 021112 王秋红 43    
74 021134 贺咏梅 43    
75 021136 李雨 43    
76 021235 韩晓丽 43    
77 021302 原承军 43    
78 021124 赵熠 42    
79 021304 高锦芳 42    
80 021114 王宏斌 40    
81 021117 申丽蓉 40    
82 021132 吕晋俐 40    
83 021210 王亚男 40    
84 021212 李明 40    
85 021307 王延军 40    
86 021330 尹俊文 40    
87 021237 段文静 39    
88 021128 刘彬宇 37    
89 021239 刘闯 37    
90 021127 王俊明 36    
91 021133 张宏志 36    
92 021141 王晓慧 36    
93 021301 李艳 36    
94 021109 韩建华 35    
95 021126 宋菲 35    
96 021110 肖晋华 34    
97 021121 张进 34    
98 021202 王千 34    
99 021224 张晋龙 34    
100 021209 史宜玄 33    
101 021223 范婕 33    
102 021211 尚云林 32    
103 021215 崔凯 32    
104 021221 段丽虹 31    
105 021226 张兰 31    
106 021236 昝东 29    
107 021129 朱黙茹 28    
108 021214 田洁 28    
109 021139 武丽丽 27    
110 021206 王小琴 27    
111 021111 卫姗 25    
112 021201 范跃芳 25    
113 021218 陈小飞 25    
114 021322 眭晓亮 25    
115 021205 张子杰 23    
116 021343 杨梦茜 17    
117 021238 贾香娟 0    
118 021243 郭晓琪 0    
119 021306 孟丽宏 0    
120 021108 康富强 缺考    
121 021119 杨婧 缺考    
122 021225 王学威 缺考    
123 021232 武夏云 缺考    
124 021314 王志超 缺考    
125 021327 田勇 缺考    
126 021336 杨逢春 缺考    
127 021337 张丽刚 缺考    
项目: 网络综合布线技术    
序号 参赛号 姓名 成绩 获奖等级 备注
1 031119 刘帅 721 一等奖  
031120 温学明 721  
031121 尹晓峰 721  
4 031101 李成彦 497 二等奖  
031102 李树立 497  
031103 马桂梅 497  
7 031113 张伟 420 二等奖  
031114 张静 420  
031115 李丽娟 420  
10 031122 郑炜 415 三等奖  
031123 柴林丰 415  
031124 冀卫锋 415  
13 031107 何晓攀 388 三等奖  
031108 李英华 388  
031109 杨志忠 388  
16 031128 郑龙勤 371 三等奖  
031129 王晓亮 371  
031130 李子华 371  
19 031110 渠德洋 303    
031111 孙晓军 303    
031112 乔溧 303    
22 031116 申利刚 257    
031117 李翔 257    
031118 谢朝元 257    
25 031125 赵瑞星 219    
031126 张丽刚 219    
031127 杨婧 219    
28 031104 范志伟 118    
031105 樊志勇 118    
031106 张景 118    
项目: 计算机辅助设计(工业产品CAD)    
序号 参赛号 姓名 成绩 获奖等级 备注
1 041119 陈宏强 93 一等奖  
2 041121 宫志越 73 一等奖  
3 041114 聂文霞 63 二等奖  
4 041113 赵义龙 61 二等奖  
5 041110 雷晓霞 56 二等奖  
6 041104 赵虹 47 二等奖  
7 041108 李绍峰 44 三等奖  
8 041116 王晋芳 43 三等奖  
9 041106 刘芳 40 三等奖  
10 041112 解俊民 28 三等奖  
11 041111 朱颖萱 27 三等奖  
12 041102 刘健 19 三等奖  
13 041101 贺美玲 13 三等奖  
14 041118 雷鸣 10    
15 041103 张巍巍 4    
16 041105 赵军 0    
17 041107 段致荣 0    
18 041109 郝广萍 0    
19 041115 赵交庆 0    
20 041117 底宇超 0    
21 041120 张兵 0